¦¦ ö±Ù ¡¤ Çü°­ ÆÇ¸Å

 

 
 
 

Home > »ç¾÷ºÐ¾ß > ö±Ù¤ýÇü°­ÆÇ¸Å
 
 
 

ö±Ù, Çü°­ ¹× ±âŸ ö°­À縦 °Ç¼³, ö±¸, Á¶¼±»ç µî ½Ç¼ö¿ä ¹× À¯Åë¾÷ü¿¡ dzºÎÇÑ ¹°·®È®º¸·Î Àû±â°ø±ÞÇÒ ¼ö ÀÕ´Â ¿ù 20,000TON À¯Åë ½Ã½ºÅÛÀÓ

 


ǰ¸í ±Ô °Ý ´ÜÀ§ ´Ü°¡ ¿î¼ÛÁ¶°Ç ºñ°í
ÀÌÇüºÀ°­ D10
D13
D16 ÀÌ»ó
HD 10
HD 13
HD 16 ÀÌ»ó
TON
"
"
"
"
"

 

25TON Â÷·®´ÜÀ§
Àü±¹ µµÂøµµ
´Ü,ÇÏÄ¡Àå ÃâÇϽÃ
¿î¼Ûºñ º°µµÀû¿ë

 

 

V.A.T º°µµ

HÇü°­ 100*100 ~ 600*300 "
ÈÄÆÇ °¢ Á¾ "
 


±Ô°Ý ´ÜÀ§Áß·® ±æÀÌ 6 6.5 7 7.5 8 9 10 11 12
±¸ºÐ
D10 0.560 1º»Áß·® 3.36 3.40 3.92 4.20 4.48 5.04 5.60 6.16 6.72
ÃÑ º» ¼ö 300 270 270 240 210 210 180 150 150
Áß ·® 1,008 983 10,528 1,008 941 1,058 1,008 924 1,008
D13 0.995 1º»Áß·® 5.97 6.47 6.97 7.46 7.96 8.96 9.95 10.95 11.94
ÃÑ º» ¼ö 160 160 140 140 120 120 100 100 80
Áß ·® 955 1,035 976 1,044 955 1,075 995 1,095 955
D16 1.56 1º»Áß·® 9.36 10.14 10.92 11.70 12.48 14.04 15.60 17.16 18.72
ÃÑ º» ¼ö 105 105 90 90 75 75 60 60 60
Áß ·® 983 1,065 983 1,053 936 1,053 936 1,030 1,123
D19 2.25 1º»Áß·® 13.50 14.63 15.75 16.88 18.00 20.25 22.50 24.75 27.00
ÃÑ º» ¼ö 74 68 63 59 56 49 44 40 37
Áß ·® 999 995 992 996 1,008 992 990 990 999
D22 3.04 1º»Áß·® 18.24 19.76 21.26 22.80 24.32 27.36 30.40 33.44 36.48
ÃÑ º» ¼ö 55 51 47 44 41 37 33 30 27
Áß ·® 1,003 1,008 1,000 1,003 997 1,012 1,003 1,003 985
D25 3.98 1º»Áß·® 23.88 25.87 27.86 29.85 31.84 35.82 39.80 43.78 47.76
ÃÑ º» ¼ö 42 39 36 33 32 28 25 23 21
Áß ·® 1,003 1,009 1,003 985 1,019 1,003 995 1,007 1,003
D29 5.04 1º»Áß·® 30.24 32.76 35.28 37.80 40.32 45.36 50.40 55.44 60.48
ÃÑ º» ¼ö 33 31 28 26 25 22 20 18 17
Áß ·® 998 1,016 988 983 1,008 998 1,008 998 1,028
D32 6.23 1º»Áß·® 37.38 40.50 43.61 46.73 49.84 56.07 62.30 68.53 74.76
ÃÑ º» ¼ö 28 25 23 21 20 18 16 15 13
Áß ·® 1,009 1,013 1,003 981 997 1,009 997 1,028 972
D35 7.51 1º»Áß·® 45.06 48.82 52.57 56.33 60.08 67.59 75.10 82.61 90.12
ÃÑ º» ¼ö 22 20 19 18 17 15 13 12 11
Áß ·® 991 976 999 1,014 1,021 1,014 976 991 991
D38 8.95 1º»Áß·® 53.70 58.18 62.65 67.13 71.60 80.55 89.50 98.45 107.40
ÃÑ º» ¼ö 19 17 16 15 14 12 11 10 9
Áß ·® 1,020 989 1,002 1,007 1,002 967 985 985 987
D41 10.5 1º»Áß·® 63.00 68.25 73.50 78.75 84.00 94.50 105.00 115.50 136.00
ÃÑ º» ¼ö 16 15 14 13 12 11 10 9 8
Áß ·® 1,008 1,024 1,029 1,024 1,008 1,040 1,050 1,040 1,008
D51 15.9 1º»Áß·® 95.40 103.40 111.30 119.30 127.20 143.10 159.00 174.90 190.80
ÃÑ º» ¼ö 11 10 9 8 8 7 6 6 5
Áß ·® 1,049 1,034 1,002 954 1,018 1,002 954 1,049 954

 
ȸ»ç¼Ò°³ | °í°´¼¾ÅÍ | À̸ÞÀÏÁÖ¼Ò ¹«´Ü¼öÁý °ÅºÎ | Contact us | »çÀÌÆ®¸Ê | ã¾Æ¿À½Ã´Â ±æ